Home / NAS and RAID recovery / Find your NAS
Find your NAS or RAID
766 NAS and RAID models from 23 brands, released from 2015 to 2026. Pick yours to see how its storage works, which recovery methods apply and what recovery costs.
766 models
Two or more drives: RAID reconstructionOne drive, or independent drives: single-drive recovery
Synology 150 models
| Year | Model | Bays | Type | File system |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Synology DP5200 | 4 | Rackmount NAS | |
| 2026 | Synology DVA7400 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology FS200T | 6 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2026 | Synology FS6420 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology PAS7700 | 48 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS1226+ | 8 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS1226RP+ | 8 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS1626xs+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS3626xs | 12 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS4826xs+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS6426xs+ | 16 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS826+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2026 | Synology RS826RP+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2025 | Synology BeeStation Plus | 1 | Desktop NAS | |
| 2025 | Synology DP320 | 2 | Desktop NAS | |
| 2025 | Synology DP340 | 4 | Desktop NAS | |
| 2025 | Synology DP7200 | 12 | Rackmount NAS | |
| 2025 | Synology DP7400 | 12 | Rackmount NAS | |
| 2025 | Synology DS1525+ | 5 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2025 | Synology DS1825+ | 8 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2025 | Synology DS225+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2025 | Synology DS425+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2025 | Synology DS725+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2025 | Synology DS925+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2025 | Synology RS2825RP+ | 16 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2024 | Synology BeeStation | 1 | Desktop NAS | |
| 2023 | Synology DS124 | 1 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS1823xs+ | 8 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS223 | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS223j | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS224+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS423 | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS423+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology DS723+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology RS2423+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology RS2423RP+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology SA3400D | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology SA3410 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology SA3610 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology SA6400 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2023 | Synology UC3400 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2022 | Synology DS1522+ | 5 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2022 | Synology DS923+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2022 | Synology DVA1622 | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| Synology FS2500 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 | |
| 2022 | Synology FS3410 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2022 | Synology HD6500 | 60 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2022 | Synology RS422+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2022 | Synology RS822+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2022 | Synology RS822RP+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology DS2422+ | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| Synology DS3617xsII | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 | |
| 2021 | Synology DS3622xs+ | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology RS1221+ | 8 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology RS1221RP+ | 8 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology RS2421+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology RS2421RP+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| Synology RS2821RP+ | 16 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 | |
| 2021 | Synology RS3621RPxs | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology RS3621xs+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2021 | Synology RS4021xs+ | 16 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS1520+ | 5 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS1621+ | 6 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS1621xs+ | 6 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS1821+ | 8 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS220+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS220j | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | Synology DS420+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS420j | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | Synology DS720+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DS920+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology DVA3221 | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| Synology FS3600 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 | |
| 2020 | Synology SA3200D | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2020 | Synology SA3600 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology DS1019+ | 5 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology DS120j | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2019 | Synology DS2419+ | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology DS419slim | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2019 | Synology DS620slim | 6 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology DVA3219 | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology FS3400 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology FS6400 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology RS819 | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology RS820+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology RS820RP+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology SA3400 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2019 | Synology UC3200 | 12 | Rackmount NAS | Btrfs |
| 2018 | Synology DS119j | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | Synology DS1618+ | 6 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology DS1819+ | 8 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS1219+ | 8 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS1619xs+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS2418+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS2418RP+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS2818RP+ | 16 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS3618xs | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS818+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2018 | Synology RS818RP+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS118 | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | Synology DS1517 | 5 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | Synology DS1517+ | 5 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS1817 | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | Synology DS1817+ | 8 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS218 | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS218+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS218j | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | Synology DS218play | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | Synology DS3018xs | 6 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS418 | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS418j | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | Synology DS418play | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS718+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology DS918+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology FS1018 | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology FS2017 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology RS18017xs+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2017 | Synology RS4017xs+ | 16 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology DS116 | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | Synology DS216+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology DS216+II | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology DS216j | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | Synology DS3617xs | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology DS416j | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | Synology DS416play | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology DS416slim | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | Synology DS716+II | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology DS916+ | 4 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology FS3017 | 24 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology RS217 | 2 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2016 | Synology RS3617RPxs | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology RS3617xs | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology RS3617xs+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2016 | Synology RS816 | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS115 | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS1515 | 5 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS215+ | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS216 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS216play | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS216se | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS2415+ | 12 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2015 | Synology DS416 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS715 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2015 | Synology DS716+ | 2 | Desktop NAS | Btrfs, ext4 |
| 2015 | Synology RS18016xs+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2015 | Synology RS2416+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2015 | Synology RS2416RP+ | 12 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2015 | Synology RS815 | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2015 | Synology RS815+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
| 2015 | Synology RS815RP+ | 4 | Rackmount NAS | Btrfs, ext4 |
QNAP 260 models
| Year | Model | Bays | Type | File system |
|---|---|---|---|---|
| QNAP ES1686Adc | 16 | Rackmount NAS | ZFS | |
| 2026 | QNAP ES2486AFdc | 24 | Rackmount NAS | ZFS |
| 2026 | QNAP QAI-h1290FX | 12 | Desktop NAS | ZFS |
| 2026 | QNAP TS-262A | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2026 | QNAP TS-432XeU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2026 | QNAP TS-462A | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2026 | QNAP TS-h1065eU | 8 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| QNAP TS-h1073BXeU | 8 | Rackmount NAS | ZFS | |
| 2026 | QNAP TS-h1077AFU | 10 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2026 | QNAP TS-h1465U-RP | 12 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2026 | QNAP TS-h665U | 4 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2026 | QNAP TS-h966TX | 9 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2026 | QNAP TVS-h1277AX | 12 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2026 | QNAP TVS-h1677AX | 16 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2026 | QNAP TVS-h877AX | 8 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2025 | QNAP TS-h1277AFX | 12 | Desktop NAS | ZFS |
| 2025 | QNAP TS-h1655XeU-RP | 12 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2025 | QNAP TS-h2477AXU-RP | 24 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2025 | QNAP TS-h765eU | 4 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2025 | QNAP TVS-AIh1688ATX | 16 | Desktop NAS | ZFS |
| 2024 | QNAP TS-216G | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2024 | QNAP TS-432X | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2024 | QNAP TS-433eU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2024 | QNAP TS-632X | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2024 | QNAP TS-h3077AFU | 30 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2023 | QNAP TBS-h574TX | 5 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2023 | QNAP TS-1655 | 16 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2023 | QNAP TS-855X | 8 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2023 | QNAP TS-855eU | 8 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2023 | QNAP TS-AI642 | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2023 | QNAP TS-h1277AXU-RP | 12 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2023 | QNAP TS-h1677AXU-RP | 16 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2023 | QNAP TVS-h674T | 6 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2023 | QNAP TVS-h874T | 8 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP HS-264 | 2 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TDS-h2489FU | 24 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-1264U-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-133 | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2022 | QNAP TS-233 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2022 | QNAP TS-253E | 2 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-262 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2022 | QNAP TS-264 | 2 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-410E | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-433 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2022 | QNAP TS-435XeU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2022 | QNAP TS-453E | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-462 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2022 | QNAP TS-464 | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-464U | 4 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-464eU | 4 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-664 | 6 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-864eU | 8 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-873AeU | 8 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TS-h1090FU | 10 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-h1290FX | 12 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-h1887XU-RP | 18 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-h2287XU-RP | 22 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-h3087XU-RP | 30 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-h987XU-RP | 9 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TS-i410X | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2022 | QNAP TVS-h474 | 4 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TVS-h674 | 6 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2022 | QNAP TVS-h874 | 8 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2021 | QNAP TBS-464 | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TS-130 | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2021 | QNAP TS-364 | 3 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TS-473A | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TS-673A | 6 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TS-873A | 8 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TS-h1677XU-RP | 16 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2021 | QNAP TS-h2477XU-RP | 24 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2021 | QNAP TS-h3088XU-RP | 30 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2021 | QNAP TVS-672X | 6 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TVS-675 | 6 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2021 | QNAP TVS-872X | 8 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2020 | QNAP ES2486dc | 24 | Rackmount NAS | ZFS |
| 2020 | QNAP GM-1000 | 20 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-1232PXU-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-1253DU-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-1273AU-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2020 | QNAP TS-131K | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-1673AU-RP | 16 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2020 | QNAP TS-1886XU-RP | 18 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2020 | QNAP TS-230 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-231K | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-231P3 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-251D | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-253D | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-431K | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-431KX | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-431P3 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-431X3 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-432PXU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-451D2 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-451DeU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-453D | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-453DU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-653D | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-832PX | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-832PXU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-853DU-RP | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-873AU | 8 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2020 | QNAP TS-932PX | 9 | Desktop NAS | ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h1277XU-RP | 12 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h1283XU-RP | 12 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h1683XU-RP | 16 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h1886XU-RP | 18 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h2483XU-RP | 24 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h2490FU | 24 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h686 | 6 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h886 | 8 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h973AX | 9 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TS-h977XU-RP | 9 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TVS-h1288X | 12 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2020 | QNAP TVS-h1688X | 16 | Desktop NAS | ZFS, ext4 |
| 2019 | QNAP ES1686dc | 16 | Rackmount NAS | ZFS |
| 2019 | QNAP TDS-16489U R2 | 20 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2019 | QNAP TS-2888X | 28 | Desktop NAS | ext4 |
| 2019 | QNAP TVS-672N | 6 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2019 | QNAP TVS-872N | 8 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP HS-453DX | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TBS-453DX | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1232XU | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1263XU | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1277XU-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1283XU-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TS-128A | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1635AX | 16 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1677X | 16 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1677XU-RP | 16 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-1683XU-RP | 16 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TS-228A | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-2477XU-RP | 24 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-2483XU-RP | 24 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TS-251B | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-253Be | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-328 | 3 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-332X | 3 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-351 | 3 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-432XU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-453Be | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-463XU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-473 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-673 | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-832X | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-832XU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-863XU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-873 | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-877XU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-883XU | 8 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TS-932X | 9 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-963X | 9 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-977XU | 9 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TS-983XU | 9 | Rackmount NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TVS-1272XU-RP | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-1672XU-RP | 16 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-2472XU-RP | 24 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-472XT | 4 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TVS-473e | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-672XT | 6 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TVS-673e | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-872XT | 8 | Desktop NAS | ext4, ZFS |
| 2018 | QNAP TVS-872XU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-873e | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-951X | 9 | Desktop NAS | ext4 |
| 2018 | QNAP TVS-972XU | 9 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-1231XU | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-1253BU | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-1273U | 12 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-1277 | 12 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-1673U | 16 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-1685 | 16 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-231P2 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-253B | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-431P2 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-431X | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-431X2 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-431XU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-431XeU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-453B | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-453BT3 | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-453BU | 4 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-453Bmini | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-653B | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-677 | 6 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-831XU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-853BU | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-873U | 8 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TS-877 | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TVS-1282T3 | 12 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TVS-1582TU | 15 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TVS-882BR | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TVS-882BRT3 | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TVS-882ST2 | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2017 | QNAP TVS-882ST3 | 8 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP ES1640dc | 16 | Rackmount NAS | ZFS |
| 2016 | QNAP ES1640dc v2 | 16 | Rackmount NAS | ZFS |
| 2016 | QNAP TBS-453A | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TDS-16489U | 20 | Rackmount NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TES-1885U | 18 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2016 | QNAP TES-3085U | 30 | Rackmount NAS | ZFS, ext4 |
| 2016 | QNAP TS-128 | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-131P | 1 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-1635 | 16 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-228 | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-231P | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-251A | 2 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-431P | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-451A | 4 | Desktop NAS | ext4 |
| 2016 | QNAP TS-531X | 5 | Desktop NAS | ext4 |
